
Folha técnica
2/3/4G | MIMO | n1/n78/n41:Quatro-stream downlink e único-stream uplink; O número de antenas principais é 4. |
SRS | SA SRS:n41/n78:1T4R | |
HPUE | n41/n78: potência total 26dBm | |
PT_DC | DC_1A_n78A,DC_3A_n78A,DC_5A_n78A,DC_3A{ {10}}n41A,DC_39A_n41A,DC_8A_n78A | |
CDMA: BC0(800M,bands range TX:824849MHz,RX:869894MHz) | ||
CA | DL:CA_1A-3A,CA_39C,CA_40C,CA_41C,CA_39A-41A,CA{{7} }}C | |
MIMO | N / D | |
LTE Cat/Velocidade Máxima | DL:Cat12 400M(DL 256QAM) | |
Taxa sem fio | 11b:1/2/5,5/11Mbps | |
Dimensão | 148,27415,4mm | |
Versão do SO | Andriod R | |
Funções SW | 1.Mobile network(5G/4G)access | |
CPU | Qualcomm SM4350 | |
Ranhura para cartão SIM | Micro-SIM1, compatível com Esim, hot-trocável | |
Lógica de leitura de cartão | Qualquer cartão de entidade ou cartão Esim tem precedência sobre o cartão de entidade; No estado existente, leia o cartão físico e leia o cartão Esim depois que o cartão físico for removido. | |
Ranhura do cartão | PUSH slot SIM | |
Memória | 3GB mais 32GB | |
Tag: Mifi de bolso portátil 5g com lcd, China, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado, barato, em estoque, preço baixo, comprar desconto, fabricado na China

